Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 07:43:19 | 5 | 2,478 | 1,080,709 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.92 | 0.002212 | ||
06/05/2026, 07:43:19 | 1 | 669 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.5 | 0.000022 | ||
06/05/2026, 07:43:19 | 5 | 2,307 | 1,305,852 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.57 | 0.00235 | ||
06/05/2026, 07:43:19 | 3 | 1,710 | 759,129 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.29 | 0.00175 | ||
06/05/2026, 07:43:18 | 1 | 941 | 78,356 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.62 | 0.000198 | ||
06/05/2026, 07:43:18 | 1 | 1,151 | 359,951 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.52 | 0.002903 | ||
06/05/2026, 07:43:18 | 9 | 3,907 | 1,691,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.51 | 0.004165 | ||
06/05/2026, 07:43:17 | 3 | 1,710 | 448,731 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 22.41 | 0.007041 | ||
06/05/2026, 07:43:17 | 1 | 941 | 82,861 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000073 | ||
06/05/2026, 07:43:17 | 7 | 3,247 | 1,456,555 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.19 | 0.00326 | ||
06/05/2026, 07:43:16 | 7 | 3,139 | 1,353,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 26.46 | 0.025062 | ||
06/05/2026, 07:43:16 | 7 | 3,572 | 1,554,650 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.77 | 0.009549 | ||
06/05/2026, 07:43:16 | 10 | 4,080 | 1,867,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.2 | 0.002878 | ||
06/05/2026, 07:43:15 | 3 | 1,908 | 1,155,642 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.95 | 0.007241 | ||
06/05/2026, 07:43:15 | 11 | 5,387 | 2,236,085 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.19 | 0.003429 | ||
06/05/2026, 07:43:15 | 6 | 3,477 | 1,425,926 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.6 | 0.006597 | ||
06/05/2026, 07:43:15 | 5 | 2,051 | 1,256,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.74 | 0.003291 | ||
06/05/2026, 07:43:14 | 9 | 3,911 | 1,340,481 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.04 | 0.003797 | ||
06/05/2026, 07:43:13 | 2 | 1,326 | 594,769 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 65.04 | 0.027079 | ||
06/05/2026, 07:43:13 | 4 | 1,804 | 801,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.19 | 0.002356 |
