Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 21:12:46 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05/05/2026, 21:12:35 | 1 | 3.689 | 325.603 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000327 | ||
05/05/2026, 21:12:32 | 1 | 764 | 90.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,006354 | ||
05/05/2026, 21:12:11 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05/05/2026, 21:11:44 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05/05/2026, 21:11:27 | 1 | 737 | 49.282 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000041 | ||
05/05/2026, 21:11:08 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05/05/2026, 21:11:00 | 1 | 672 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05/05/2026, 21:10:41 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05/05/2026, 21:10:35 | 3 | 1.472 | 134.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
05/05/2026, 21:10:34 | 5 | 2.082 | 224.690 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
05/05/2026, 21:10:33 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
05/05/2026, 21:10:10 | 1 | 856 | 175.288 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000123 | ||
05/05/2026, 21:10:05 | 1 | 941 | 237.375 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00017 | ||
05/05/2026, 21:10:04 | 1 | 941 | 238.041 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000171 | ||
05/05/2026, 21:10:03 | 1 | 941 | 236.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00017 | ||
05/05/2026, 21:10:02 | 2 | 1.061 | 260.249 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 | ||
05/05/2026, 21:09:58 | 1 | 856 | 175.276 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000128 | ||
05/05/2026, 21:09:53 | 1 | 941 | 235.972 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000173 | ||
05/05/2026, 21:09:48 | 1 | 941 | 236.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000175 |
