Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 07:54:03 | 3 | 1.887 | 567.998 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,95 | 0,003959 | ||
06.05.2026, 07:54:03 | 2 | 4.137 | 6.462.052 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00631 | ||
06.05.2026, 07:54:02 | 4 | 2.009 | 564.424 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,45 | 0,001366 | ||
06.05.2026, 07:54:02 | 3 | 1.888 | 950.570 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,31 | 0,006864 | ||
06.05.2026, 07:54:02 | 3 | 1.710 | 672.236 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,46 | 0,002573 | ||
06.05.2026, 07:54:02 | 3 | 1.627 | 498.133 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,14 | 0,005628 | ||
06.05.2026, 07:54:01 | 2 | 1.326 | 318.252 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,18 | 0,000709 | ||
06.05.2026, 07:54:01 | 2 | 1.326 | 406.988 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 58,16 | 0,016571 | ||
06.05.2026, 07:54:01 | 6 | 2.696 | 963.191 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 18,47 | 0,012454 | ||
06.05.2026, 07:54:01 | 4 | 3.605 | 1.187.679 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,9 | 0,001581 | ||
06.05.2026, 07:54:00 | 5 | 3.495 | 1.265.090 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,04 | 0,005349 | ||
06.05.2026, 07:54:00 | 5 | 4.687 | 1.930.588 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,93 | 0,005324 | ||
06.05.2026, 07:54:00 | 6 | 3.586 | 1.321.291 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,35 | 0,009577 | ||
06.05.2026, 07:54:00 | 5 | 2.573 | 1.397.997 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,21 | 0,01 | ||
06.05.2026, 07:53:59 | 4 | 2.095 | 883.667 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,25 | 0,005724 | ||
06.05.2026, 07:53:59 | 2 | 1.327 | 324.112 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,36 | 0,004848 | ||
06.05.2026, 07:53:59 | 4 | 2.094 | 1.022.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13 | 0,009306 | ||
06.05.2026, 07:53:59 | 6 | 1.777 | 673.234 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 37,58 | 0,017713 | ||
06.05.2026, 07:53:58 | 2 | 1.835 | 401.199 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,63 | 0,003548 | ||
06.05.2026, 07:53:58 | 11 | 6.796 | 2.948.805 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,9 | 0,014261 |
