Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 15:36:26 | 2 | 1.325 | 441.019 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000333 | ||
06.05.2026, 15:36:26 | 2 | 1.325 | 479.718 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000364 | ||
06.05.2026, 15:36:21 | 3 | 1.509 | 588.320 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000442 | ||
06.05.2026, 15:36:16 | 2 | 1.325 | 477.236 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000356 | ||
06.05.2026, 15:36:11 | 4 | 2.093 | 1.036.449 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000761 | ||
06.05.2026, 15:36:10 | 2 | 1.325 | 478.662 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000365 | ||
06.05.2026, 15:36:09 | 2 | 1.325 | 478.686 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000369 | ||
06.05.2026, 15:36:08 | 2 | 1.325 | 478.662 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000372 | ||
06.05.2026, 15:36:03 | 2 | 1.325 | 478.674 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000377 | ||
06.05.2026, 15:36:02 | 2 | 1.325 | 480.759 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000376 | ||
06.05.2026, 15:35:57 | 1 | 941 | 242.542 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000206 | ||
06.05.2026, 15:35:56 | 3 | 1.652 | 595.429 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000475 | ||
06.05.2026, 15:35:52 | 2 | 1.325 | 478.709 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000375 | ||
06.05.2026, 15:35:51 | 2 | 1.220 | 324.756 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000246 | ||
06.05.2026, 15:35:49 | 12 | 4.897 | 1.101.613 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000829 | ||
06.05.2026, 15:35:44 | 3 | 1.604 | 394.895 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000296 | ||
06.05.2026, 15:35:43 | 3 | 1.709 | 725.343 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000597 | ||
06.05.2026, 15:35:42 | 2 | 1.220 | 467.745 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000372 | ||
06.05.2026, 15:35:37 | 1 | 941 | 242.542 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000215 | ||
06.05.2026, 15:35:36 | 2 | 1.325 | 477.158 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00038 |
