Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 13:36:03 | 7 | 3.168 | 1.351.025 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,001824 | ||
07.05.2026 13:36:02 | 7 | 3.691 | 1.135.174 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,001659 | ||
07.05.2026 13:36:02 | 3 | 1.918 | 508.135 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,000719 | ||
07.05.2026 13:36:02 | 5 | 2.287 | 1.193.055 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,18 | 0,001827 | ||
07.05.2026 13:36:02 | 7 | 3.233 | 1.508.144 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,001375 | ||
07.05.2026 13:36:02 | 4 | 2.329 | 513.865 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000605 | ||
07.05.2026 13:36:01 | 6 | 2.760 | 1.025.943 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,28 | 0,007389 | ||
07.05.2026 13:36:01 | 2 | 1.404 | 738.160 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000789 | ||
07.05.2026 13:36:01 | 2 | 1.313 | 563.716 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000525 | ||
07.05.2026 13:36:00 | 5 | 2.764 | 1.338.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,001233 | ||
07.05.2026 13:36:00 | 1 | 967 | 65.025 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000073 | ||
07.05.2026 13:36:00 | 3 | 1.592 | 839.785 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000773 | ||
07.05.2026 13:36:00 | 7 | 3.044 | 2.012.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,001833 | ||
07.05.2026 13:35:55 | 4 | 1.917 | 944.275 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000915 | ||
07.05.2026 13:35:55 | 1 | 941 | 81.847 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000077 | ||
07.05.2026 13:35:54 | 3 | 1.624 | 554.728 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,000723 | ||
07.05.2026 13:35:54 | 2 | 1.288 | 546.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000516 | ||
07.05.2026 13:35:53 | 4 | 2.056 | 1.081.414 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000989 | ||
07.05.2026 13:35:52 | 4 | 2.184 | 1.037.890 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,001058 | ||
07.05.2026 13:35:52 | 1 | 916 | 83.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000075 |
