區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 20:17:11 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:17:06 | 1 | 996 | 271,037 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000194 | ||
2026/05/08 20:16:48 | 1 | 737 | 119,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000084 | ||
2026/05/08 20:16:40 | 1 | 740 | 5,442,227 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.003914 | ||
2026/05/08 20:16:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:16:19 | 1 | 737 | 3,581,321 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002541 | ||
2026/05/08 20:16:04 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:15:59 | 1 | 736 | 46,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000033 | ||
2026/05/08 20:15:54 | 5 | 2,082 | 224,744 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000159 | ||
2026/05/08 20:15:49 | 2 | 1,167 | 94,470 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000067 | ||
2026/05/08 20:15:28 | 2 | 861 | 6,507,029 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004679 | ||
2026/05/08 20:15:23 | 1 | 737 | 114,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000081 | ||
2026/05/08 20:15:16 | 1 | 2,056 | 97,262 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000136 | ||
2026/05/08 20:15:08 | 1 | 728 | 33,378 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.00003 | ||
2026/05/08 20:15:01 | 1 | 728 | 25,720 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000022 | ||
2026/05/08 20:14:56 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:14:53 | 1 | 728 | 27,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000022 | ||
2026/05/08 20:14:39 | 1 | 738 | 3,581,333 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002541 | ||
2026/05/08 20:14:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:14:02 | 1 | 737 | 46,997 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000033 |
