區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 20:06:27 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:05:55 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:05:50 | 9 | 3,302 | 404,499 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000287 | ||
2026/05/08 20:05:45 | 1 | 861 | 49,559 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000035 | ||
2026/05/08 20:05:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/05/08 20:05:22 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:05:15 | 1 | 2,056 | 97,478 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000136 | ||
2026/05/08 20:04:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:04:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:04:14 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:03:55 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:03:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:03:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:03:07 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:02:56 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:02:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:02:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 20:02:00 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:01:54 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 20:01:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
