Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:09:15 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000206 | ||
09.05.2026, 16:09:14 | 1 | 941 | 252.324 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000215 | ||
09.05.2026, 16:09:09 | 1 | 940 | 259.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000209 | ||
09.05.2026, 16:09:08 | 1 | 941 | 236.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000201 | ||
09.05.2026, 16:09:08 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000207 | ||
09.05.2026, 16:09:07 | 1 | 941 | 243.337 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000211 | ||
09.05.2026, 16:09:07 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09.05.2026, 16:09:06 | 1 | 941 | 251.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000201 | ||
09.05.2026, 16:09:06 | 1 | 941 | 245.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000211 | ||
09.05.2026, 16:09:05 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000205 | ||
09.05.2026, 16:09:04 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09.05.2026, 16:09:04 | 1 | 941 | 245.202 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000208 | ||
09.05.2026, 16:09:03 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000211 | ||
09.05.2026, 16:08:58 | 1 | 941 | 245.410 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00021 | ||
09.05.2026, 16:08:53 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000211 | ||
09.05.2026, 16:08:52 | 1 | 941 | 243.337 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000211 | ||
09.05.2026, 16:08:51 | 1 | 941 | 251.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000205 | ||
09.05.2026, 16:08:51 | 1 | 941 | 245.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000209 | ||
09.05.2026, 16:08:50 | 1 | 941 | 259.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000215 | ||
09.05.2026, 16:08:49 | 1 | 941 | 235.332 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000199 |
