Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 11:24:33 | 1 | 869 | 75.073 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
02.05.2026, 11:24:32 | 1 | 869 | 75.073 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
02.05.2026, 11:24:25 | 1 | 740 | 104.177 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000074 | ||
02.05.2026, 11:24:02 | 1 | 740 | 104.177 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000074 | ||
02.05.2026, 11:23:48 | 1 | 869 | 75.073 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
02.05.2026, 11:23:47 | 1 | 869 | 75.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
02.05.2026, 11:23:46 | 1 | 869 | 75.051 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
02.05.2026, 11:23:39 | 1 | 740 | 104.177 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000074 | ||
02.05.2026, 11:22:19 | 2 | 1.181 | 150.135 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,001734 | ||
02.05.2026, 11:22:14 | 1 | 869 | 75.073 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
02.05.2026, 11:22:05 | 1 | 664 | 584.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000476 | ||
02.05.2026, 11:20:58 | 1 | 739 | 3.640.625 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002618 | ||
02.05.2026, 11:20:46 | 2 | 1.181 | 150.135 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,001734 | ||
02.05.2026, 11:20:41 | 4 | 1.777 | 179.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
02.05.2026, 11:20:36 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02.05.2026, 11:20:17 | 1 | 2.056 | 97.035 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000135 | ||
02.05.2026, 11:20:16 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
02.05.2026, 11:20:13 | 1 | 869 | 75.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
02.05.2026, 11:20:08 | 1 | 869 | 75.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
02.05.2026, 11:20:01 | 1 | 738 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 |
