Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
interchainTransfer | 02:38:30 04/05/2026 | 0,61031313 | 0,00017228 | |||||
FTM transfer | 23:02:14 03/05/2026 | 0,60258133 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:00:57 03/05/2026 | 0,58294688 | 0,000042 | |||||
fundAndRunMulticall | 19:39:35 03/05/2026 | 0,58115036 | 0,0002436 | |||||
FTM transfer | 23:02:15 03/05/2026 | 0,58113615 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:12 03/05/2026 | 0,57692893 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:21 03/05/2026 | 0,57241937 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:02:00 03/05/2026 | 0,56560588 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:37 03/05/2026 | 0,56387445 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:26 03/05/2026 | 0,56213864 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 17:05:29 03/05/2026 | 0,55843064 | 0,00002158 | |||||
FTM transfer | 23:01:39 03/05/2026 | 0,55353042 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 17:03:31 03/05/2026 | 0,55043612 | 0,0000216 | |||||
FTM transfer | 23:01:37 03/05/2026 | 0,54811098 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:02:19 03/05/2026 | 0,54697851 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:45 03/05/2026 | 0,5365501 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:19 03/05/2026 | 0,53615755 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:29 03/05/2026 | 0,53585149 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 04:16:00 03/05/2026 | 0,52919764 | 0,0000563 | |||||
FTM transfer | 23:02:15 03/05/2026 | 0,52287361 | 0,000042 |
