Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 23:01:03 03/05/2026 | 0,41696907 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:55 03/05/2026 | 0,41683505 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:13 03/05/2026 | 0,41599306 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 16:31:53 03/05/2026 | 0,41361264 | 0,0000525 | |||||
FTM transfer | 16:56:12 03/05/2026 | 0,4087315 | 0,00002158 | |||||
FTM transfer | 23:01:07 03/05/2026 | 0,40440706 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:50 03/05/2026 | 0,40141935 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:02:14 03/05/2026 | 0,38843954 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 16:48:45 03/05/2026 | 0,38692664 | 0,00002161 | |||||
FTM transfer | 23:01:43 03/05/2026 | 0,38104424 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:16 03/05/2026 | 0,36296349 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:02:08 03/05/2026 | 0,35300646 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:12 03/05/2026 | 0,35063646 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 02:27:09 04/05/2026 | 0,33407789 | 0,00002583 | |||||
FTM transfer | 11:17:41 03/05/2026 | 0,33055385 | 0,00002142 | |||||
FTM transfer | 11:32:33 03/05/2026 | 0,33053243 | 0,00002142 | |||||
FTM transfer | 23:01:30 03/05/2026 | 0,32715246 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:29 03/05/2026 | 0,32091491 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:33 03/05/2026 | 0,31513833 | 0,000042 | |||||
FTM transfer | 23:01:16 03/05/2026 | 0,31154081 | 0,000042 |
