Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 12:37:50 | 9 | 6.169 | 2.780.631 %16,38 | 16.983.352 | 0,439748 | 0,001222 | ||
21.05.2026 12:37:45 | 9 | 12.018 | 3.059.255 %18,04 | 16.966.784 | 0,049412 | 0,000151 | ||
21.05.2026 12:37:40 | 12 | 17.532 | 9.011.165 %53,06 | 16.983.368 | 0,04589 | 0,000413 | ||
21.05.2026 12:37:35 | 14 | 9.362 | 1.278.167 %7,52 | 16.999.968 | 0,735793 | 0,00094 | ||
21.05.2026 12:37:30 | 18 | 22.732 | 9.427.823 %55,52 | 16.983.384 | 0,013237 | 0,000124 | ||
21.05.2026 12:37:25 | 17 | 31.898 | 4.327.050 %25,46 | 16.999.984 | 0,03445 | 0,000149 | ||
21.05.2026 12:37:20 | 16 | 45.621 | 10.612.258 %62,49 | 16.983.400 | 0,011766 | 0,000124 | ||
21.05.2026 12:37:15 | 7 | 45.428 | 2.974.395 %17,5 | 17.000.000 | 0,090181 | 0,000268 | ||
21.05.2026 12:37:10 | 19 | 23.511 | 9.914.236 %58,32 | 17.000.000 | 0,086543 | 0,000858 | ||
21.05.2026 12:37:05 | 10 | 45.044 | 4.513.049 %26,55 | 17.000.000 | 0,073428 | 0,000331 | ||
21.05.2026 12:37:00 | 18 | 40.445 | 10.850.407 %63,83 | 17.000.000 | 0,022869 | 0,000248 | ||
21.05.2026 12:36:55 | 18 | 71.520 | 8.371.614 %49,25 | 17.000.000 | 0,103289 | 0,000864 | ||
21.05.2026 12:36:50 | 18 | 41.021 | 9.363.632 %55,09 | 17.000.000 | 0,0251 | 0,000235 | ||
21.05.2026 12:36:45 | 18 | 68.775 | 5.761.992 %33,9 | 17.000.000 | 0,031304 | 0,00018 | ||
21.05.2026 12:36:40 | 8 | 33.992 | 9.966.701 %58,63 | 17.000.000 | 0,063638 | 0,000634 | ||
21.05.2026 12:36:35 | 24 | 92.586 | 6.234.560 %36,68 | 17.000.000 | 0,08255 | 0,000514 | ||
21.05.2026 12:36:30 | 15 | 50.414 | 9.013.216 %53,02 | 17.000.000 | 9,439208 | 0,085077 | ||
21.05.2026 12:36:25 | 13 | 151.506 | 7.308.916 %43 | 17.000.000 | 0,072389 | 0,000529 | ||
21.05.2026 12:36:20 | 11 | 53.352 | 11.226.750 %66,04 | 16.999.968 | 7,613698 | 0,085477 | ||
21.05.2026 12:36:15 | 1 | 1.401 | 29.900 %0,18 | 16.983.384 | 1,5 | 0,000044 |
