Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 11:32:50 | 21 | 65.048 | 14.909.565 %87,71 | 17.000.000 | 0,00838 | 0,000124 | ||
21.05.2026 11:32:45 | 4 | 5.054 | 861.589 %5,07 | 17.000.000 | 1,173416 | 0,001011 | ||
21.05.2026 11:32:40 | 23 | 53.591 | 7.438.776 %43,76 | 17.000.000 | 0,080901 | 0,000601 | ||
21.05.2026 11:32:35 | 19 | 51.225 | 7.252.153 %42,66 | 17.000.000 | 0,084955 | 0,000616 | ||
21.05.2026 11:32:30 | 20 | 96.591 | 15.450.669 %90,89 | 17.000.000 | 0,037041 | 0,000572 | ||
21.05.2026 11:32:25 | 10 | 15.157 | 9.016.801 %53,05 | 17.000.000 | 0,071888 | 0,000648 | ||
21.05.2026 11:32:20 | 12 | 48.516 | 7.131.898 %41,96 | 17.000.000 | 0,175062 | 0,001248 | ||
21.05.2026 11:32:15 | 14 | 68.121 | 7.349.808 %43,24 | 17.000.000 | 0,084485 | 0,00062 | ||
21.05.2026 11:32:10 | 12 | 38.477 | 11.836.565 %69,63 | 17.000.000 | 0,066157 | 0,000783 | ||
21.05.2026 11:32:05 | 24 | 55.464 | 8.940.826 %52,6 | 17.000.000 | 0,077759 | 0,000695 | ||
21.05.2026 11:32:00 | 10 | 46.014 | 5.309.047 %31,23 | 17.000.000 | 0,084734 | 0,000449 | ||
21.05.2026 11:31:55 | 22 | 62.837 | 13.018.962 %76,59 | 17.000.000 | 0,021008 | 0,000273 | ||
21.05.2026 11:31:50 | 16 | 68.628 | 4.568.491 %26,88 | 17.000.000 | 0,099343 | 0,000453 | ||
21.05.2026 11:31:45 | 15 | 39.471 | 11.395.244 %67,04 | 17.000.000 | 0,0535 | 0,000609 | ||
21.05.2026 11:31:40 | 26 | 132.184 | 6.873.774 %40,44 | 17.000.000 | 0,062071 | 0,000426 | ||
21.05.2026 11:31:35 | 31 | 88.920 | 9.561.582 %56,25 | 17.000.000 | 0,111898 | 0,001069 | ||
21.05.2026 11:31:25 | 15 | 39.611 | 12.910.879 %75,95 | 17.000.000 | 0,038891 | 0,000502 | ||
21.05.2026 11:31:20 | 16 | 48.220 | 6.777.219 %39,87 | 17.000.000 | 0,119077 | 0,000807 | ||
21.05.2026 11:31:15 | 7 | 52.036 | 10.011.983 %58,9 | 17.000.000 | 0,012465 | 0,000124 | ||
21.05.2026 11:31:10 | 21 | 131.176 | 9.952.288 %58,55 | 17.000.000 | 0,168214 | 0,001674 |
