Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 11:30:15 | 32 | 119 416 | 16 052 375 94,43 % | 17 000 000 | 0,051777 | 0,000831 | ||
21/05/2026 11:30:10 | 16 | 50 500 | 6 511 964 38,31 % | 17 000 000 | 0,048756 | 0,000317 | ||
21/05/2026 11:30:05 | 32 | 63 624 | 14 873 408 87,5 % | 17 000 000 | 0,015267 | 0,000227 | ||
21/05/2026 11:30:00 | 19 | 54 630 | 5 066 925 29,81 % | 17 000 000 | 0,304582 | 0,001543 | ||
21/05/2026 11:29:55 | 19 | 107 556 | 13 920 644 81,89 % | 17 000 000 | 0,084288 | 0,001173 | ||
21/05/2026 11:29:50 | 10 | 43 711 | 6 732 588 39,61 % | 17 000 000 | 0,16299 | 0,001097 | ||
21/05/2026 11:29:45 | 19 | 63 304 | 13 426 402 78,98 % | 17 000 000 | 0,14274 | 0,001916 | ||
21/05/2026 11:29:40 | 13 | 45 000 | 6 505 658 38,27 % | 17 000 000 | 0,169189 | 0,0011 | ||
21/05/2026 11:29:35 | 8 | 44 451 | 5 511 143 32,42 % | 17 000 000 | 0,086473 | 0,000476 | ||
21/05/2026 11:29:30 | 13 | 55 130 | 11 714 205 68,91 % | 17 000 000 | 0,057204 | 0,00067 | ||
21/05/2026 11:29:25 | 13 | 64 700 | 5 634 085 33,15 % | 17 000 000 | 0,080192 | 0,000451 | ||
21/05/2026 11:29:20 | 10 | 36 592 | 10 681 770 62,84 % | 17 000 000 | 0,011683 | 0,000124 | ||
21/05/2026 11:29:15 | 10 | 66 637 | 6 065 217 35,68 % | 17 000 000 | 0,059886 | 0,000363 | ||
21/05/2026 11:29:10 | 15 | 38 361 | 10 304 541 60,62 % | 17 000 000 | 0,051809 | 0,000533 | ||
21/05/2026 11:29:05 | 19 | 118 123 | 7 267 838 42,76 % | 17 000 000 | 0,110924 | 0,000806 | ||
21/05/2026 11:29:00 | 5 | 23 199 | 4 006 909 23,58 % | 17 000 000 | 0,000042 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 11:28:55 | 17 | 71 890 | 10 799 544 63,53 % | 17 000 000 | 0,080899 | 0,000873 | ||
21/05/2026 11:28:50 | 9 | 34 368 | 11 807 880 69,46 % | 17 000 000 | 0,012945 | 0,000152 | ||
21/05/2026 11:28:45 | 18 | 72 270 | 9 839 758 57,89 % | 17 000 000 | 0,140615 | 0,001383 | ||
21/05/2026 11:28:40 | 7 | 33 527 | 11 322 291 66,61 % | 17 000 000 | 0,02214 | 0,00025 |
