Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:33:50 21/05/2026 | 21 | 43.211 | 12.476.742 73,4% | 16.999.984 | 0,0313 | 0,00039 | ||
11:33:45 21/05/2026 | 25 | 95.503 | 9.618.786 56,64% | 16.983.400 | 0,067712 | 0,000651 | ||
11:33:40 21/05/2026 | 14 | 18.501 | 11.136.238 65,51% | 17.000.000 | 0,017888 | 0,000199 | ||
11:33:35 21/05/2026 | 9 | 44.195 | 3.773.494 22,2% | 17.000.000 | 0,222136 | 0,000838 | ||
11:33:30 21/05/2026 | 24 | 96.222 | 7.804.956 45,92% | 17.000.000 | 0,131115 | 0,001023 | ||
11:33:25 21/05/2026 | 18 | 20.063 | 11.337.692 66,7% | 16.999.984 | 0,031915 | 0,000361 | ||
11:33:20 21/05/2026 | 15 | 68.618 | 6.386.594 37,61% | 16.983.400 | 0,087887 | 0,000561 | ||
11:33:15 21/05/2026 | 23 | 210.265 | 16.148.912 95% | 17.000.000 | 0,026387 | 0,000426 | ||
11:33:10 21/05/2026 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
11:33:05 21/05/2026 | 26 | 130.666 | 7.460.810 43,89% | 17.000.000 | 0,05699 | 0,000425 | ||
11:33:00 21/05/2026 | 25 | 62.600 | 13.958.189 82,11% | 17.000.000 | 0,010445 | 0,000145 | ||
11:32:55 21/05/2026 | 4 | 3.720 | 550.576 3,24% | 17.000.000 | 0,720546 | 0,000396 | ||
11:32:50 21/05/2026 | 21 | 65.048 | 14.909.565 87,71% | 17.000.000 | 0,00838 | 0,000124 | ||
11:32:45 21/05/2026 | 4 | 5.054 | 861.589 5,07% | 17.000.000 | 1,173416 | 0,001011 | ||
11:32:40 21/05/2026 | 23 | 53.591 | 7.438.776 43,76% | 17.000.000 | 0,080901 | 0,000601 | ||
11:32:35 21/05/2026 | 19 | 51.225 | 7.252.153 42,66% | 17.000.000 | 0,084955 | 0,000616 | ||
11:32:30 21/05/2026 | 20 | 96.591 | 15.450.669 90,89% | 17.000.000 | 0,037041 | 0,000572 | ||
11:32:25 21/05/2026 | 10 | 15.157 | 9.016.801 53,05% | 17.000.000 | 0,071888 | 0,000648 | ||
11:32:20 21/05/2026 | 12 | 48.516 | 7.131.898 41,96% | 17.000.000 | 0,175062 | 0,001248 | ||
11:32:15 21/05/2026 | 14 | 68.121 | 7.349.808 43,24% | 17.000.000 | 0,084485 | 0,00062 |
