Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:17:40 15/05/2026 | 10 | 113.730 | 7.697.873 45,33% | 16.983.400 | 0,024566 | 0,000189 | ||
08:17:35 15/05/2026 | 8 | 36.353 | 12.692.303 74,67% | 17.000.000 | 0,025101 | 0,000318 | ||
08:17:30 15/05/2026 | 5 | 23.727 | 3.331.562 19,6% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
08:17:25 15/05/2026 | 13 | 114.446 | 12.959.739 76,24% | 17.000.000 | 0,063177 | 0,000818 | ||
08:17:15 15/05/2026 | 2 | 11.268 | 7.694.261 45,27% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
08:17:10 15/05/2026 | 10 | 47.037 | 5.308.982 31,23% | 16.999.984 | 0,266835 | 0,001416 | ||
08:17:05 15/05/2026 | 17 | 124.534 | 6.609.042 38,92% | 16.983.400 | 0,329254 | 0,002176 | ||
08:17:00 15/05/2026 | 14 | 18.791 | 10.617.608 62,46% | 17.000.000 | 0,08353 | 0,000886 | ||
08:16:50 15/05/2026 | 8 | 43.726 | 4.417.532 25,99% | 16.999.968 | 0,042372 | 0,000187 | ||
08:16:45 15/05/2026 | 15 | 86.140 | 6.218.099 36,62% | 16.983.384 | 0,353321 | 0,002196 | ||
08:16:40 15/05/2026 | 14 | 22.014 | 9.786.920 57,69% | 16.966.816 | 0,032136 | 0,000314 | ||
08:16:35 15/05/2026 | 14 | 47.101 | 4.787.186 28,19% | 16.983.400 | 0,092898 | 0,000444 | ||
08:16:30 15/05/2026 | 19 | 87.314 | 6.541.928 38,49% | 17.000.000 | 1,105004 | 0,007228 | ||
08:16:25 15/05/2026 | 20 | 129.515 | 13.836.418 81,4% | 17.000.000 | 0,411233 | 0,00569 | ||
08:16:20 15/05/2026 | 26 | 93.868 | 6.860.845 40,36% | 17.000.000 | 0,80308 | 0,005509 | ||
08:16:15 15/05/2026 | 8 | 23.873 | 2.166.071 12,75% | 17.000.000 | 0,954889 | 0,002068 | ||
08:16:10 15/05/2026 | 14 | 38.734 | 10.391.932 61,13% | 17.000.000 | 0,012934 | 0,000134 | ||
08:16:05 15/05/2026 | 19 | 94.275 | 7.066.790 41,57% | 17.000.000 | 0,204778 | 0,001447 | ||
08:16:00 15/05/2026 | 18 | 187.808 | 16.506.484 97,1% | 17.000.000 | 0,16604 | 0,00274 | ||
08:15:55 15/05/2026 | 12 | 7.255 | 2.204.932 12,98% | 16.999.984 | 0,15094 | 0,000332 |
