Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:10 21/05/2026 | 9 | 48.060 | 5.401.904 31,78% | 17.000.000 | 0,024891 | 0,000134 | ||
15:08:05 21/05/2026 | 16 | 97.211 | 13.207.093 77,69% | 17.000.000 | 0,058914 | 0,000778 | ||
15:08:00 21/05/2026 | 1 | 20.593 | 1.256.763 7,4% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15:07:55 21/05/2026 | 7 | 33.393 | 9.899.352 58,24% | 17.000.000 | 0,021649 | 0,000214 | ||
15:07:50 21/05/2026 | 11 | 48.892 | 5.408.309 31,82% | 17.000.000 | 0,205689 | 0,001112 | ||
15:07:45 21/05/2026 | 6 | 42.614 | 4.500.982 26,48% | 17.000.000 | 0,032355 | 0,000145 | ||
15:07:40 21/05/2026 | 13 | 56.002 | 11.562.956 68,02% | 17.000.000 | 0,030322 | 0,00035 | ||
15:07:35 21/05/2026 | 9 | 64.128 | 3.819.795 22,47% | 17.000.000 | 0,003927 | 0,000015 | ||
15:07:30 21/05/2026 | 21 | 91.160 | 7.836.897 46,1% | 17.000.000 | 10,975834 | 0,086016 | ||
15:07:25 21/05/2026 | 14 | 52.338 | 10.481.713 61,66% | 17.000.000 | 0,031593 | 0,000331 | ||
15:07:20 21/05/2026 | 2 | 2.154 | 311.187 1,84% | 17.000.000 | 5,305951 | 0,001651 | ||
15:07:15 21/05/2026 | 13 | 46.910 | 5.754.214 33,85% | 17.000.000 | 0,153128 | 0,000881 | ||
15:07:10 21/05/2026 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15:07:05 21/05/2026 | 13 | 36.524 | 10.527.917 61,93% | 17.000.000 | 0,037688 | 0,000396 | ||
15:07:00 21/05/2026 | 16 | 67.323 | 5.642.913 33,2% | 17.000.000 | 0,100264 | 0,000565 | ||
15:06:55 21/05/2026 | 12 | 56.109 | 11.565.673 68,04% | 17.000.000 | 0,084091 | 0,000972 | ||
15:06:50 21/05/2026 | 2 | 2.250 | 1.774.493 10,44% | 17.000.000 | 0,117316 | 0,000208 | ||
15:06:45 21/05/2026 | 21 | 112.512 | 7.730.406 45,48% | 17.000.000 | 0,204513 | 0,00158 | ||
15:06:40 21/05/2026 | 16 | 44.998 | 11.655.697 68,57% | 17.000.000 | 0,044524 | 0,000518 | ||
15:06:35 21/05/2026 | 16 | 50.919 | 4.043.184 23,79% | 17.000.000 | 0,240481 | 0,000972 |
