Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 06:49:10 | 12 | 83 636 | 6 077 979 35,76 % | 17 000 000 | 0,023961 | 0,000145 | ||
21.05.2026, 06:49:05 | 25 | 26 420 | 10 964 720 64,5 % | 17 000 000 | 0,05357 | 0,000587 | ||
21.05.2026, 06:49:00 | 24 | 75 692 | 7 465 777 43,92 % | 17 000 000 | 0,049502 | 0,000369 | ||
21.05.2026, 06:48:55 | 8 | 49 974 | 4 427 504 26,05 % | 17 000 000 | 0,109839 | 0,000486 | ||
21.05.2026, 06:48:50 | 25 | 46 734 | 12 041 612 70,84 % | 16 999 984 | 0,070418 | 0,000847 | ||
21.05.2026, 06:48:45 | 21 | 74 447 | 7 573 100 44,6 % | 16 983 400 | 0,09589 | 0,000726 | ||
21.05.2026, 06:48:40 | 21 | 108 788 | 8 039 080 47,29 % | 17 000 000 | 0,047057 | 0,000378 | ||
21.05.2026, 06:48:35 | 22 | 25 596 | 11 029 240 64,88 % | 17 000 000 | 0,083075 | 0,000916 | ||
21.05.2026, 06:48:30 | 12 | 44 635 | 4 886 361 28,75 % | 17 000 000 | 0,057321 | 0,00028 | ||
21.05.2026, 06:48:25 | 22 | 21 365 | 9 915 768 58,33 % | 16 999 984 | 0,097873 | 0,00097 | ||
21.05.2026, 06:48:20 | 11 | 47 781 | 6 195 530 36,48 % | 16 983 400 | 0,020143 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 06:48:15 | 13 | 64 733 | 5 627 675 33,11 % | 17 000 000 | 0,03243 | 0,000182 | ||
21.05.2026, 06:48:10 | 25 | 43 509 | 11 461 154 67,42 % | 17 000 000 | 0,027928 | 0,00032 | ||
21.05.2026, 06:48:05 | 23 | 71 468 | 6 628 154 38,99 % | 17 000 000 | 0,084902 | 0,000562 | ||
21.05.2026, 06:48:00 | 11 | 39 104 | 10 803 560 63,56 % | 17 000 000 | 0,059892 | 0,000647 | ||
21.05.2026, 06:47:55 | 28 | 59 225 | 5 016 718 29,52 % | 17 000 000 | 0,129617 | 0,00065 | ||
21.05.2026, 06:47:50 | 25 | 102 189 | 14 258 972 83,88 % | 17 000 000 | 0,021389 | 0,000304 | ||
21.05.2026, 06:47:45 | 9 | 81 930 | 5 003 401 29,44 % | 17 000 000 | 0,014742 | 0,000073 | ||
21.05.2026, 06:47:40 | 21 | 100 743 | 12 308 761 72,41 % | 17 000 000 | 0,037871 | 0,000466 | ||
21.05.2026, 06:47:35 | 25 | 53 026 | 5 488 300 32,29 % | 17 000 000 | 0,125623 | 0,000689 |
