Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:26:10 | 30 | 96.825 | 9.646.230 56,75 % | 17.000.000 | 0,119099 | 0,001148 | ||
22.05.2026, 01:26:05 | 30 | 28.439 | 12.914.949 75,98 % | 17.000.000 | 0,119221 | 0,001539 | ||
22.05.2026, 01:26:00 | 34 | 92.829 | 8.607.544 50,64 % | 17.000.000 | 0,028474 | 0,000245 | ||
22.05.2026, 01:25:55 | 29 | 24.632 | 11.583.755 68,14 % | 17.000.000 | 0,093623 | 0,001084 | ||
22.05.2026, 01:25:50 | 27 | 78.648 | 10.872.241 63,96 % | 17.000.000 | 0,131967 | 0,001434 | ||
22.05.2026, 01:25:45 | 29 | 60.290 | 9.885.846 58,16 % | 17.000.000 | 0,234542 | 0,002318 | ||
22.05.2026, 01:25:40 | 32 | 53.542 | 16.285.404 95,8 % | 17.000.000 | 0,201103 | 0,003275 | ||
22.05.2026, 01:25:35 | 52 | 32.480 | 11.240.904 66,13 % | 17.000.000 | 0,993151 | 0,011163 | ||
22.05.2026, 01:25:30 | 28 | 51.271 | 11.203.669 65,91 % | 17.000.000 | 8,712178 | 0,097608 | ||
22.05.2026, 01:25:25 | 44 | 24.951 | 9.562.706 56,26 % | 17.000.000 | 1,129344 | 0,010799 | ||
22.05.2026, 01:25:20 | 22 | 63.716 | 11.787.094 69,34 % | 17.000.000 | 7,391619 | 0,087125 | ||
22.05.2026, 01:25:15 | 27 | 109.787 | 6.737.091 39,63 % | 17.000.000 | 0,148001 | 0,000997 | ||
22.05.2026, 01:25:10 | 18 | 65.164 | 12.798.873 75,29 % | 17.000.000 | 0,137024 | 0,001753 | ||
22.05.2026, 01:25:05 | 26 | 55.725 | 6.890.566 40,54 % | 17.000.000 | 12,416541 | 0,085556 | ||
22.05.2026, 01:25:00 | 3 | 3.658 | 500.642 2,95 % | 17.000.000 | 1,732781 | 0,000867 | ||
22.05.2026, 01:24:55 | 38 | 52.978 | 11.594.695 68,21 % | 17.000.000 | 0,10305 | 0,001194 | ||
22.05.2026, 01:24:50 | 14 | 83.145 | 5.134.015 30,21 % | 17.000.000 | 0,3501 | 0,001797 | ||
22.05.2026, 01:24:45 | 25 | 86.389 | 8.632.433 50,78 % | 17.000.000 | 28,966874 | 0,250054 | ||
22.05.2026, 01:24:40 | 37 | 146.486 | 10.567.566 62,17 % | 17.000.000 | 0,586708 | 0,0062 | ||
22.05.2026, 01:24:35 | 40 | 94.490 | 12.862.125 75,66 % | 17.000.000 | 98,496311 | 1,266871 |
