Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 09:42:45 | 29 | 18 262 | 5 387 991 31,7 % | 17 000 000 | 0,237709 | 0,00128 | ||
21.05.2026, 09:42:40 | 10 | 44 513 | 5 858 030 34,46 % | 17 000 000 | 0,094755 | 0,000554 | ||
21.05.2026, 09:42:35 | 15 | 47 307 | 6 891 754 40,54 % | 17 000 000 | 0,0308 | 0,000212 | ||
21.05.2026, 09:42:30 | 16 | 86 858 | 7 684 935 45,21 % | 17 000 000 | 0,146205 | 0,001123 | ||
21.05.2026, 09:42:25 | 21 | 51 396 | 8 361 528 49,19 % | 17 000 000 | 35,049536 | 0,293067 | ||
21.05.2026, 09:42:20 | 12 | 58 362 | 14 435 968 84,92 % | 17 000 000 | 0,120194 | 0,001734 | ||
21.05.2026, 09:42:15 | 16 | 49 457 | 10 165 691 59,8 % | 17 000 000 | 0,219704 | 0,002233 | ||
21.05.2026, 09:42:10 | 3 | 3 421 | 2 198 711 12,94 % | 17 000 000 | 0,000024 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 09:42:05 | 18 | 52 408 | 6 015 567 35,39 % | 17 000 000 | 0,313297 | 0,001884 | ||
21.05.2026, 09:42:00 | 14 | 48 195 | 3 804 990 22,39 % | 17 000 000 | 0,089831 | 0,000341 | ||
21.05.2026, 09:41:55 | 15 | 48 000 | 5 738 844 33,76 % | 17 000 000 | 0,234033 | 0,001342 | ||
21.05.2026, 09:41:50 | 14 | 46 925 | 5 002 886 29,43 % | 17 000 000 | 0,182408 | 0,000912 | ||
21.05.2026, 09:41:45 | 24 | 74 206 | 5 579 723 32,83 % | 17 000 000 | 0,246907 | 0,001377 | ||
21.05.2026, 09:41:40 | 8 | 25 860 | 3 468 564 20,41 % | 17 000 000 | 0,000021 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 09:41:35 | 7 | 43 450 | 4 536 395 26,69 % | 17 000 000 | 0,054314 | 0,000246 | ||
21.05.2026, 09:41:30 | 11 | 46 021 | 4 655 983 27,39 % | 17 000 000 | 0,001918 | 0,000008 | ||
21.05.2026, 09:41:25 | 17 | 53 258 | 6 644 011 39,09 % | 17 000 000 | 0,225442 | 0,001497 | ||
21.05.2026, 09:41:20 | 19 | 53 275 | 6 475 040 38,09 % | 17 000 000 | 0,042896 | 0,000277 | ||
21.05.2026, 09:41:15 | 28 | 56 949 | 6 851 121 40,31 % | 17 000 000 | 0,057564 | 0,000394 | ||
21.05.2026, 09:41:10 | 25 | 54 125 | 6 120 303 36,01 % | 17 000 000 | 0,154979 | 0,000948 |
