Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:01:35 | 37 | 101.897 | 10.561.279 62,13 % | 17.000.000 | 0,121225 | 0,00128 | ||
21.05.2026, 10:01:30 | 49 | 75.570 | 11.157.094 65,63 % | 17.000.000 | 0,106226 | 0,001185 | ||
21.05.2026, 10:01:25 | 3 | 40.612 | 2.633.797 15,5 % | 17.000.000 | 0,006698 | 0,000017 | ||
21.05.2026, 10:01:20 | 31 | 73.345 | 10.732.334 63,14 % | 17.000.000 | 0,485333 | 0,005208 | ||
21.05.2026, 10:01:15 | 2 | 2.612 | 429.561 2,53 % | 17.000.000 | 0,81519 | 0,00035 | ||
21.05.2026, 10:01:10 | 24 | 57.609 | 9.117.210 53,64 % | 17.000.000 | 0,56878 | 0,005185 | ||
21.05.2026, 10:01:05 | 14 | 47.909 | 5.539.535 32,59 % | 16.999.984 | 0,098114 | 0,000543 | ||
21.05.2026, 10:01:00 | 18 | 48.232 | 5.214.858 30,71 % | 16.983.400 | 0,110502 | 0,000576 | ||
21.05.2026, 10:00:55 | 17 | 58.579 | 8.859.528 52,12 % | 17.000.000 | 0,559811 | 0,004959 | ||
21.05.2026, 10:00:50 | 27 | 19.165 | 4.362.113 25,66 % | 17.000.000 | 0,071759 | 0,000313 | ||
21.05.2026, 10:00:45 | 23 | 54.002 | 9.367.523 55,11 % | 17.000.000 | 0,019492 | 0,000182 | ||
21.05.2026, 10:00:40 | 7 | 18.862 | 5.699.442 33,53 % | 17.000.000 | 0,101843 | 0,00058 | ||
21.05.2026, 10:00:35 | 23 | 91.909 | 9.352.253 55,02 % | 17.000.000 | 0,102995 | 0,000963 | ||
21.05.2026, 10:00:30 | 30 | 59.030 | 8.297.034 48,81 % | 17.000.000 | 0,054983 | 0,000456 | ||
21.05.2026, 10:00:25 | 31 | 40.059 | 8.247.577 48,52 % | 17.000.000 | 0,043598 | 0,000359 | ||
21.05.2026, 10:00:20 | 28 | 77.433 | 8.211.428 48,31 % | 17.000.000 | 0,09012 | 0,00074 | ||
21.05.2026, 10:00:15 | 23 | 16.855 | 4.186.540 24,63 % | 17.000.000 | 0,108549 | 0,000454 | ||
21.05.2026, 10:00:10 | 15 | 67.726 | 5.944.592 34,97 % | 17.000.000 | 0,027403 | 0,000162 | ||
21.05.2026, 10:00:05 | 19 | 68.581 | 7.035.398 41,39 % | 17.000.000 | 0,039035 | 0,000274 | ||
21.05.2026, 10:00:00 | 14 | 49.930 | 6.034.286 35,5 % | 17.000.000 | 0,096936 | 0,000584 |
