Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 09:58:20 | 13 | 49.585 | 7.381.091 43,47 % | 16.983.400 | 0,051728 | 0,000381 | ||
21.05.2026, 09:58:15 | 9 | 5.549 | 961.672 5,66 % | 17.000.000 | 0,443314 | 0,000426 | ||
21.05.2026, 09:58:10 | 13 | 84.213 | 6.576.315 38,69 % | 17.000.000 | 0,136962 | 0,0009 | ||
21.05.2026, 09:58:05 | 11 | 46.246 | 6.324.003 37,21 % | 17.000.000 | 0,054047 | 0,000341 | ||
21.05.2026, 09:58:00 | 16 | 48.520 | 7.174.250 42,21 % | 17.000.000 | 0,075633 | 0,000542 | ||
21.05.2026, 09:57:55 | 15 | 48.273 | 6.718.293 39,52 % | 16.999.984 | 0,0993 | 0,000667 | ||
21.05.2026, 09:57:50 | 29 | 41.391 | 8.450.841 49,76 % | 16.983.400 | 0,149615 | 0,001264 | ||
21.05.2026, 09:57:45 | 27 | 78.249 | 8.159.955 48 % | 17.000.000 | 0,052089 | 0,000425 | ||
21.05.2026, 09:57:40 | 20 | 51.930 | 7.208.960 42,41 % | 17.000.000 | 0,072725 | 0,000524 | ||
21.05.2026, 09:57:35 | 30 | 59.875 | 7.997.488 47,05 % | 17.000.000 | 0,139663 | 0,001116 | ||
21.05.2026, 09:57:30 | 31 | 56.227 | 11.735.876 69,04 % | 17.000.000 | 0,088063 | 0,001033 | ||
21.05.2026, 09:57:25 | 16 | 51.925 | 8.775.743 51,63 % | 17.000.000 | 0,075683 | 0,000664 | ||
21.05.2026, 09:57:20 | 16 | 53.324 | 6.510.632 38,3 % | 17.000.000 | 0,091013 | 0,000592 | ||
21.05.2026, 09:57:15 | 19 | 12.289 | 7.070.539 41,6 % | 17.000.000 | 0,046252 | 0,000327 | ||
21.05.2026, 09:57:10 | 9 | 9.865 | 4.488.165 26,41 % | 17.000.000 | 0,02788 | 0,000125 | ||
21.05.2026, 09:57:05 | 13 | 47.134 | 6.974.247 41,03 % | 17.000.000 | 0,023504 | 0,000163 | ||
21.05.2026, 09:57:00 | 9 | 45.959 | 5.656.588 33,28 % | 17.000.000 | 0,114267 | 0,000646 | ||
21.05.2026, 09:56:55 | 16 | 48.891 | 5.489.998 32,3 % | 17.000.000 | 0,178903 | 0,000982 | ||
21.05.2026, 09:56:50 | 15 | 48.120 | 8.818.628 51,88 % | 17.000.000 | 0,094607 | 0,000834 | ||
21.05.2026, 09:56:45 | 24 | 92.277 | 8.692.895 51,14 % | 17.000.000 | 0,081338 | 0,000707 |
