Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 11:52:20 | 9 | 81 193 | 7 703 544 45,32 % | 17 000 000 | 0,0162 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 11:52:15 | 14 | 27 786 | 12 766 004 75,1 % | 17 000 000 | 0,142237 | 0,001815 | ||
21.05.2026, 11:52:10 | 24 | 94 794 | 9 341 079 54,95 % | 17 000 000 | 0,023451 | 0,000219 | ||
21.05.2026, 11:52:05 | 12 | 47 396 | 4 418 210 25,99 % | 17 000 000 | 0,046026 | 0,000203 | ||
21.05.2026, 11:52:00 | 11 | 16 717 | 12 105 732 71,22 % | 17 000 000 | 0,048434 | 0,000586 | ||
21.05.2026, 11:51:55 | 16 | 93 792 | 9 657 505 56,81 % | 16 999 984 | 0,04623 | 0,000446 | ||
21.05.2026, 11:51:50 | 15 | 18 424 | 8 969 425 52,82 % | 16 983 400 | 0,079053 | 0,000709 | ||
21.05.2026, 11:51:45 | 23 | 91 069 | 8 456 372 49,75 % | 17 000 000 | 0,041103 | 0,000347 | ||
21.05.2026, 11:51:40 | 12 | 19 224 | 9 063 717 53,32 % | 17 000 000 | 0,025597 | 0,000232 | ||
21.05.2026, 11:51:35 | 18 | 69 520 | 6 006 754 35,34 % | 17 000 000 | 0,129436 | 0,000777 | ||
21.05.2026, 11:51:30 | 18 | 43 021 | 12 808 464 75,35 % | 17 000 000 | 0,065186 | 0,000834 | ||
21.05.2026, 11:51:25 | 13 | 67 247 | 6 504 607 38,27 % | 17 000 000 | 0,098291 | 0,000639 | ||
21.05.2026, 11:51:20 | 9 | 46 024 | 5 992 804 35,26 % | 17 000 000 | 0,042757 | 0,000256 | ||
21.05.2026, 11:51:15 | 13 | 38 309 | 10 734 808 63,15 % | 17 000 000 | 0,058253 | 0,000625 | ||
21.05.2026, 11:51:10 | 16 | 53 310 | 7 541 866 44,37 % | 17 000 000 | 0,084448 | 0,000636 | ||
21.05.2026, 11:51:05 | 16 | 71 024 | 9 517 984 55,99 % | 17 000 000 | 0,091407 | 0,00087 | ||
21.05.2026, 11:51:00 | 30 | 44 131 | 12 782 247 75,19 % | 17 000 000 | 0,028403 | 0,000363 | ||
21.05.2026, 11:50:55 | 16 | 91 128 | 7 105 128 41,8 % | 17 000 000 | 0,053343 | 0,000379 | ||
21.05.2026, 11:50:50 | 13 | 121 970 | 9 634 957 56,68 % | 17 000 000 | 0,014783 | 0,000142 | ||
21.05.2026, 11:50:45 | 20 | 23 371 | 10 898 414 64,11 % | 17 000 000 | 0,035715 | 0,000389 |
