Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:40:55 21/05/2026 | 27 | 113.103 | 7.986.989 46,99% | 17.000.000 | 0,094023 | 0,00075 | ||
03:40:50 21/05/2026 | 15 | 23.864 | 9.326.383 54,87% | 17.000.000 | 0,122964 | 0,001146 | ||
03:40:45 21/05/2026 | 29 | 77.117 | 8.476.158 49,86% | 17.000.000 | 0,182788 | 0,001549 | ||
03:40:40 21/05/2026 | 20 | 31.714 | 11.025.991 64,86% | 17.000.000 | 0,139085 | 0,001533 | ||
03:40:35 21/05/2026 | 18 | 48.773 | 6.536.297 38,45% | 17.000.000 | 0,162149 | 0,001059 | ||
03:40:30 21/05/2026 | 17 | 49.292 | 4.597.682 27,05% | 16.999.984 | 0,087008 | 0,0004 | ||
03:40:25 21/05/2026 | 19 | 82.455 | 11.227.261 66,11% | 16.983.400 | 0,110815 | 0,001244 | ||
03:40:20 21/05/2026 | 24 | 63.785 | 8.385.218 49,33% | 17.000.000 | 0,16067 | 0,001347 | ||
03:40:15 21/05/2026 | 23 | 105.235 | 16.716.271 98,34% | 17.000.000 | 0,074828 | 0,00125 | ||
03:40:10 21/05/2026 | 18 | 49.499 | 9.039.179 53,18% | 17.000.000 | 0,092977 | 0,00084 | ||
03:40:05 21/05/2026 | 19 | 23.345 | 9.224.329 54,27% | 17.000.000 | 0,116905 | 0,001078 | ||
03:40:00 21/05/2026 | 18 | 70.858 | 5.666.234 33,34% | 17.000.000 | 0,188268 | 0,001066 | ||
03:39:55 21/05/2026 | 17 | 42.458 | 9.631.008 56,66% | 17.000.000 | 0,083547 | 0,000804 | ||
03:39:50 21/05/2026 | 24 | 94.736 | 5.804.975 34,15% | 17.000.000 | 0,02662 | 0,000154 | ||
03:39:45 21/05/2026 | 28 | 59.631 | 8.340.765 49,07% | 17.000.000 | 0,310997 | 0,002593 | ||
03:39:40 21/05/2026 | 30 | 67.225 | 15.384.350 90,5% | 17.000.000 | 0,692554 | 0,010654 | ||
03:39:35 21/05/2026 | 19 | 13.295 | 2.729.541 16,06% | 17.000.000 | 1.067,197875 | 2,91296 | ||
03:39:30 21/05/2026 | 10 | 87.372 | 5.317.279 31,28% | 16.999.968 | 0,116858 | 0,000621 | ||
03:39:25 21/05/2026 | 23 | 60.688 | 11.515.770 67,81% | 16.983.384 | 0,077431 | 0,000891 | ||
03:39:15 21/05/2026 | 20 | 91.075 | 5.710.032 33,66% | 16.966.816 | 0,031965 | 0,000182 |
