Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 01:38:45 | 32 | 32.711 | 11.889.747 69,94 % | 17.000.000 | 3,331415 | 0,038424 | ||
21.05.2026, 01:38:40 | 16 | 11.302 | 4.520.562 26,6 % | 17.000.000 | 0,883881 | 0,003517 | ||
21.05.2026, 01:38:35 | 50 | 47.622 | 14.091.643 82,9 % | 16.999.984 | 1,367755 | 0,017895 | ||
21.05.2026, 01:38:30 | 29 | 27.846 | 5.927.650 34,91 % | 16.983.400 | 0,830791 | 0,004322 | ||
21.05.2026, 01:38:25 | 38 | 34.621 | 12.025.351 70,74 % | 17.000.000 | 1,41183 | 0,015815 | ||
21.05.2026, 01:38:20 | 14 | 16.691 | 4.362.665 25,67 % | 17.000.000 | 0,708794 | 0,002643 | ||
21.05.2026, 01:38:15 | 43 | 34.518 | 12.139.838 71,42 % | 17.000.000 | 2,882677 | 0,033809 | ||
21.05.2026, 01:38:10 | 11 | 7.687 | 3.863.476 22,73 % | 16.999.984 | 1,017781 | 0,003527 | ||
21.05.2026, 01:38:05 | 47 | 34.543 | 12.381.421 72,91 % | 16.983.400 | 19,79867 | 0,243908 | ||
21.05.2026, 01:38:00 | 10 | 7.039 | 3.487.168 20,52 % | 17.000.000 | 0,795754 | 0,002401 | ||
21.05.2026, 01:37:55 | 53 | 43.634 | 13.417.340 78,93 % | 17.000.000 | 1,912429 | 0,02432 | ||
21.05.2026, 01:37:50 | 37 | 28.632 | 7.734.781 45,5 % | 17.000.000 | 2,787415 | 0,020779 | ||
21.05.2026, 01:37:45 | 38 | 30.224 | 10.038.397 59,05 % | 17.000.000 | 8,641588 | 0,085756 | ||
21.05.2026, 01:37:40 | 19 | 12.151 | 5.104.189 30,03 % | 17.000.000 | 0,95551 | 0,004346 | ||
21.05.2026, 01:37:35 | 31 | 34.006 | 10.405.176 61,21 % | 17.000.000 | 23,407193 | 0,242504 | ||
21.05.2026, 01:37:30 | 32 | 24.986 | 8.806.995 51,81 % | 17.000.000 | 1,598829 | 0,013194 | ||
21.05.2026, 01:37:25 | 69 | 48.854 | 8.814.686 51,86 % | 17.000.000 | 0,778138 | 0,005976 | ||
21.05.2026, 01:37:20 | 49 | 54.331 | 16.747.549 98,52 % | 17.000.000 | 3,439015 | 0,056099 | ||
21.05.2026, 01:37:15 | 7 | 4.729 | 3.165.849 18,63 % | 17.000.000 | 0,396101 | 0,000947 | ||
21.05.2026, 01:37:10 | 30 | 19.630 | 4.397.970 25,88 % | 17.000.000 | 0,245265 | 0,000625 |
