区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:50:55 | 30 | 47,013 | 11,062,219 65.08% | 17,000,000 | 0.10277 | 0.001136 | ||
2026/05/23 03:50:50 | 21 | 54,710 | 8,404,093 49.44% | 17,000,000 | 0.274892 | 0.00231 | ||
2026/05/23 03:50:45 | 33 | 76,251 | 8,156,109 47.98% | 17,000,000 | 0.157712 | 0.001286 | ||
2026/05/23 03:50:40 | 18 | 85,392 | 11,682,688 68.73% | 17,000,000 | 0.06341 | 0.00074 | ||
2026/05/23 03:50:35 | 21 | 60,048 | 7,567,219 44.52% | 17,000,000 | 0.124746 | 0.000943 | ||
2026/05/23 03:50:30 | 14 | 58,705 | 10,717,039 63.05% | 17,000,000 | 0.014609 | 0.000156 | ||
2026/05/23 03:50:25 | 8 | 44,407 | 4,267,943 25.11% | 17,000,000 | 0.035828 | 0.000152 | ||
2026/05/23 03:50:20 | 13 | 83,902 | 4,169,565 24.53% | 16,999,984 | 0.106766 | 0.000445 | ||
2026/05/23 03:50:15 | 23 | 67,593 | 12,850,094 75.67% | 16,983,400 | 0.101322 | 0.001301 | ||
2026/05/23 03:50:05 | 12 | 57,873 | 7,167,860 42.17% | 17,000,000 | 0.049597 | 0.000355 | ||
2026/05/23 03:50:00 | 12 | 58,987 | 10,693,828 62.91% | 17,000,000 | 0.023862 | 0.000255 | ||
2026/05/23 03:49:55 | 13 | 32,589 | 3,099,761 18.24% | 17,000,000 | 0.221743 | 0.000687 | ||
2026/05/23 03:49:50 | 11 | 34,990 | 8,816,784 51.87% | 16,999,984 | 0.045015 | 0.000396 | ||
2026/05/23 03:49:45 | 20 | 68,670 | 4,929,159 29.03% | 16,983,400 | 0.136793 | 0.000674 | ||
2026/05/23 03:49:40 | 18 | 108,517 | 5,747,629 33.81% | 17,000,000 | 0.062083 | 0.000356 | ||
2026/05/23 03:49:35 | 29 | 119,618 | 15,117,202 88.93% | 17,000,000 | 0.041245 | 0.000623 | ||
2026/05/23 03:49:30 | 2 | 3,061 | 377,266 2.22% | 17,000,000 | 1.33461 | 0.000503 | ||
2026/05/23 03:49:25 | 24 | 179,275 | 15,927,849 93.7% | 17,000,000 | 0.026597 | 0.000423 | ||
2026/05/23 03:49:20 | 4 | 2,472 | 373,552 2.2% | 17,000,000 | 1.07997 | 0.000403 | ||
2026/05/23 03:49:15 | 28 | 29,470 | 9,192,346 54.08% | 17,000,000 | 0.13619 | 0.001251 |
