Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:20 21/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
14:35:15 21/05/2026 | 9 | 48.401 | 3.635.097 21,39% | 17.000.000 | 0,074819 | 0,000271 | ||
14:35:10 21/05/2026 | 13 | 47.398 | 5.183.452 30,5% | 17.000.000 | 0,146579 | 0,000759 | ||
14:35:05 21/05/2026 | 13 | 57.406 | 11.707.711 68,87% | 17.000.000 | 0,047355 | 0,000554 | ||
14:35:00 21/05/2026 | 6 | 41.183 | 2.817.189 16,58% | 17.000.000 | 0,089515 | 0,000252 | ||
14:34:55 21/05/2026 | 12 | 55.541 | 11.274.654 66,33% | 17.000.000 | 0,082141 | 0,000926 | ||
14:34:50 21/05/2026 | 9 | 44.035 | 4.878.821 28,7% | 17.000.000 | 0,27432 | 0,001338 | ||
14:34:45 21/05/2026 | 14 | 19.672 | 9.393.921 55,26% | 17.000.000 | 0,073201 | 0,000687 | ||
14:34:40 21/05/2026 | 17 | 47.624 | 5.174.647 30,44% | 17.000.000 | 0,217357 | 0,001124 | ||
14:34:35 21/05/2026 | 5 | 79.452 | 3.710.214 21,83% | 17.000.000 | 0,029414 | 0,000109 | ||
14:34:30 21/05/2026 | 13 | 23.402 | 10.737.538 63,17% | 17.000.000 | 0,082289 | 0,000883 | ||
14:34:20 21/05/2026 | 12 | 105.346 | 7.193.518 42,32% | 17.000.000 | 0,043114 | 0,00031 | ||
14:34:15 21/05/2026 | 12 | 36.769 | 10.206.999 60,05% | 17.000.000 | 0,044796 | 0,000457 | ||
14:34:10 21/05/2026 | 14 | 32.757 | 5.319.531 31,3% | 17.000.000 | 0,491376 | 0,002613 | ||
14:34:05 21/05/2026 | 7 | 32.641 | 9.742.684 57,31% | 17.000.000 | 0,017408 | 0,000169 | ||
14:34:00 21/05/2026 | 15 | 47.205 | 4.696.776 27,63% | 17.000.000 | 0,160229 | 0,000752 | ||
14:33:55 21/05/2026 | 28 | 97.603 | 7.604.072 44,73% | 17.000.000 | 0,024828 | 0,000188 | ||
14:33:50 21/05/2026 | 6 | 13.933 | 7.066.034 41,57% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14:33:45 21/05/2026 | 13 | 66.005 | 5.443.348 32,02% | 17.000.000 | 0,141866 | 0,000772 | ||
14:33:40 21/05/2026 | 8 | 35.708 | 9.738.653 57,29% | 17.000.000 | 0,027381 | 0,000266 |
