Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:06:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:43 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:41 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:39 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:33 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:29 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 00:06:27 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
