Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:35:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:35:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:35:07 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:35:06 | 2 | 2.466 | 194.800 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:35:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:35:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:35:05 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:35:04 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:35:01 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:51 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:51 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:46 | 2 | 1.263 | 566.768 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:45 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:43 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:39 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:39 | 2 | 1.263 | 568.357 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 02:34:35 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
