Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:14 20/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
18:56:13 20/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
18:56:12 20/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
18:56:12 20/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
18:56:10 20/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
18:56:10 20/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.062 0,01% | 1.800 | ||
18:56:10 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:56:06 20/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:56:03 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:56:01 20/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:56:00 20/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:55:58 20/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:55:58 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:55:57 20/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:55:52 20/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:55:48 20/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:55:47 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:55:45 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:55:44 20/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:55:42 20/05/2026 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01% | 1.800 |
