Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:16:25 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:23 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:19 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:18 | 2 | 2 466 | 194 845 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:15 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:11 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:10 | 8 | 2 851 | 266 043 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:10 | 4 | 1 623 | 114 015 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:10 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:10 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:09 | 2 | 1 008 | 43 152 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:07 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:07 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:03 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 02:16:00 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
