Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:31:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:44 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:44 | 4 | 1 808 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:43 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:42 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:37 | 3 | 1 443 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 01:31:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
