Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:35:15 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:35:12 30/04/2026 | 2 | 1.144 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
04:35:09 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:35:08 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:35:05 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:35:03 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:34:51 30/04/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:34:49 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:34:45 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:34:33 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
04:34:32 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:34:30 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:34:27 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:34:17 30/04/2026 | 2 | 1.778 | 103.895 0,01% | 1.800 | ||
04:34:13 30/04/2026 | 2 | 819 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:34:11 30/04/2026 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
04:34:08 30/04/2026 | 2 | 1.068 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:34:03 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:34:01 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
04:34:00 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
