Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 03:39:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:39:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:39:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:39:02 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:55 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:33 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:06 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:38:03 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:37:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:37:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:37:34 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:37:33 | 2 | 1 144 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 03:37:32 | 2 | 1 144 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
