Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 03:21:05 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:21:03 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:55 | 2 | 3.298 | 248.984 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:53 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:41 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:13 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:20:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:19:59 | 2 | 1.084 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:19:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:19:56 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 03:19:52 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
