Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 01:38:01 | 2 | 1,265 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:38:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:59 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:59 | 2 | 1,077 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:57 | 8 | 3,287 | 490,095 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:57 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:55 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:54 | 2 | 896 | 23,766 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:52 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:49 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 01:37:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
