Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 29/04/2026 20:30:42 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 20:38:43 | 13,56852103 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 21:02:58 | 13,56852103 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 21:03:50 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 21:26:07 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 21:53:11 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 21:55:09 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 21:58:03 | 13,56852103 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:02:09 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:02:43 | 13,56852103 | 0,1862136 | |||||
claim | 29/04/2026 22:03:43 | 13,56852103 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:05:43 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:12:27 | 13,56852103 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:12:33 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:12:17 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:13:15 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:17:25 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:32:31 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:31:35 | 13,56852103 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 29/04/2026 22:35:51 | 13,56852103 | 0,1554336 |
