Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:30:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:30:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00479336 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:30:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:30:02 | 6 | 0,00000002 | 0,07659272 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:30:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:30:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00137293 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00909315 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00090776 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00228209 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:50 | 3 | 0,00000002 | 0,07157373 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 12:29:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
