区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:44:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:28 | 3 | 0.00000002 | 0.00660058 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00316593 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00262218 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00202328 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:22 | 3 | 0.00000002 | 0.0084273 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00826474 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:18 | 5 | 0.00000002 | 0.33547703 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:17 | 1 | 0.00000002 | 0.11030893 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:16 | 5 | 0.00000002 | 0.090466 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/09 22:44:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00759591 | 9.6 |
