Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 08:51:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:18 | 4 | 0,00000002 | 0,33365689 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:17 | 2 | 0,00000002 | 0,11448966 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:16 | 3 | 0,00000002 | 0,08485452 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00988067 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00563633 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0022191 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00207937 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:06 | 4 | 0,00000002 | 0,0118569 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00658591 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 08:51:01 | 3 | 0,00000002 | 0,07400981 | 9,6 |
