Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:45:35 | 1 | 0,00000002 | 0,01308612 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:33 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06735954 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00243573 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:26 | 3 | 0,00000002 | 0,00372544 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01395673 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:24 | 3 | 0,00000002 | 0,0285699 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00287969 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00361902 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00652779 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
18.05.2026, 17:45:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 |
