Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 01:57:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00121918 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:57:05 | 1 | 0.00000002 | 0.0259958 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:57:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:57:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00883885 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:57:02 | 2 | 0.00000002 | 0.06598435 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:57:01 | 4 | 0.00000002 | 0.01358318 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:57:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:55 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00967754 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:51 | 3 | 0.00000002 | 0.06397939 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 01:56:47 | 3 | 0.00000002 | 0.1119217 | 9.6 |
