Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:48:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00811611 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00376411 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:49 | 4 | 0,00000002 | 0,00615733 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00123546 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:47 | 3 | 0,00000002 | 0,00579606 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:46 | 4 | 0,00000002 | 0,32995589 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:45 | 1 | 0,00000002 | 0,109428 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:44 | 4 | 0,00000002 | 0,09490104 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0011047 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0012348 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00263012 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00247522 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00198676 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00264539 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:33 | 5 | 0,00000002 | 0,01410553 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:48:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00421707 | 9,6 |
