Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 06:42:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01120417 | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:20 | 4 | 0,00000002 | 0,33612141 | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10954394 | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:17 | 2 | 0,00000002 | 0,08301097 | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00748343 | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 06:42:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
