ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 09:23:31 | 2 | 0.00000002 | 0.01079788 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:30 | 2 | 0.00000002 | 0.01047279 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00094044 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:25 | 3 | 0.00000002 | 0.00638268 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:24 | 3 | 0.00000002 | 0.00315719 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00121654 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:21 | 1 | 0.00000002 | 0.01132786 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:20 | 4 | 0.00000002 | 0.11403375 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10943391 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:18 | 1 | 0.00000002 | 0.10943039 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:17 | 4 | 0.00000002 | 0.19691012 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:14 | 4 | 0.00000002 | 0.00757879 | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 09:23:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
