Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 07:33:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:48 | 3 | 0,00000002 | 0,00622243 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00123447 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:45 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:44 | 2 | 0,00000002 | 0,00888957 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00636218 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0008228 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00913498 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:34 | 1 | 0,00000002 | 0,06560743 | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 07:33:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00514636 | 9,6 |
