Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21:41:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00701063 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00961819 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00394183 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:50 | 4 | 0,00000002 | 0,01438427 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01426364 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00118655 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06428111 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:45 | 2 | 0,00000002 | 0,01365951 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0007788 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00559267 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01423101 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
09/05/2026, 21:41:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00123513 | 9,6 |
