Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01:44 24/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01866788 | |||||
10:01:44 24/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434199 | |||||
10:01:44 24/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
10:01:43 24/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00792958 | |||||
10:01:42 24/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03287717 | |||||
10:01:41 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:01:41 24/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
10:01:41 24/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
10:01:40 24/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01225325 | |||||
10:01:39 24/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00729405 | |||||
10:01:39 24/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
10:01:38 24/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
10:01:38 24/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03287717 | |||||
10:01:37 24/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
10:01:36 24/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03287717 | |||||
10:01:34 24/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
10:01:33 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:01:33 24/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03287717 | |||||
10:01:32 24/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00126131 | |||||
10:01:32 24/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 |
