Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 16:10:42 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
19.05.2026, 16:10:41 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
19.05.2026, 16:10:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 16:10:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 16:10:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 16:10:39 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
19.05.2026, 16:10:39 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
19.05.2026, 16:10:39 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121159 | |||||
19.05.2026, 16:10:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 16:10:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 16:10:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 16:10:38 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
19.05.2026, 16:10:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 16:10:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 16:10:36 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00128669 | |||||
19.05.2026, 16:10:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 16:10:36 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
19.05.2026, 16:10:35 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00933788 | |||||
19.05.2026, 16:10:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 16:10:32 | 0x30783632 | Value Transfer Memo | < 0,00000001 | 0,0007205 |
