交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:23:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 21:23:25 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 | |||||
2026/05/16 21:23:24 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01095436 | |||||
2026/05/16 21:23:24 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/16 21:23:23 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007898 | |||||
2026/05/16 21:23:23 | -- | Value Transfer | 6,322.5982675 | 0.0005775 | |||||
2026/05/16 21:23:23 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/16 21:23:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/16 21:23:22 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/16 21:23:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 21:23:17 | bet | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0081876 | |||||
2026/05/16 21:23:16 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121852 | |||||
2026/05/16 21:23:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 21:23:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/16 21:23:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434298 | |||||
2026/05/16 21:23:15 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00359219 | |||||
2026/05/16 21:23:14 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0109238 | |||||
2026/05/16 21:23:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 21:23:12 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803275 | |||||
2026/05/16 21:23:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
